![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Adria_n_Pen_a_Grupo_HYCSA_durante_el_networking_Coffee_break_en_reunio_n_del_GRI_Club.jpg | 2021-05-19 12:03 | 434K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Adria_n_Pen_a_Grupo_HYCSA_y_Fabrice_Boucheteil_SUEZ_interactu_an_durante_reunio_n_del_GRI_Club_Infra_en_Me_xico.jpg | 2021-05-19 12:03 | 461K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Alberto_Sa_nchez_Ferna_ndez_ELECNOR_Me_xico.jpg | 2021-05-19 12:03 | 433K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Alberto_Sanchez_Elecnor_y_Fernando_Ortiz_Enagas.jpg | 2021-05-19 12:03 | 412K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Ary_Naim_IFC.jpg | 2021-05-19 12:03 | 381K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Audiencia_en_reunio_n_exclusiva_sobre_nuevo_ciclo_poli_tico_en_Me_xico.jpg | 2021-05-19 12:03 | 518K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Club_Meeting_de_GRI_Infra_en_las_oficinas_de_EY_Mexico.jpg | 2021-05-19 12:03 | 563K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Eduardo_Andrade_Sacyr.jpg | 2021-05-19 12:03 | 447K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Eduardo_Andrade_Sacyr_Patricia_Moreno_EY_como_moderadora_Eduardo_Ramos_CKD_IM_y_Leon_de_Paul_Afore_Citibanamex.jpg | 2021-05-19 12:03 | 513K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Ejecutivos_analizan_datos_de_la_infraestructura_mexicana.jpg | 2021-05-19 12:03 | 381K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Emilio_Uquillas_CAF_Development_Bank_comenta_en_el_club_meeting.jpg | 2021-05-19 12:03 | 487K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Jorge_Guadarrama_Yanez_Baker_McKenzie_Adria_n_Pen_a_Grupo_HYCSA_y_Noe_Reza_Go_mez_HSBC.jpg | 2021-05-19 12:03 | 487K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Leon_de_Paul_Afore_Banamex_en_momento_de_networking_durante_reunio_n_exclusiva_del_GRI_Club_Infra.jpg | 2021-05-19 12:03 | 395K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Liliana_Pereira_Steer_Davies_Gleave_y_Ricardo_Flores_Deloitte.jpg | 2021-05-19 12:03 | 410K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00_Manuel_Rodri_guez_Arregui_Ainda_Energi_a_Infraestructura_contribuye_con_su_conocimiento_durante_reunio_n_del_GRI_Club.jpg | 2021-05-19 12:03 | 486K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00032_Gustavo_Lobato_GEL_Engenharia_Te_rcio_Garin_Investimentos_y_Victor_Loureiro_Harsco_Rail_en_el_club_meeting.jpg | 2021-05-19 12:03 | 427K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00032_Gustavo_Lobato_GEL_Engenharia_Te_rcio_Garin_Investimentos_y_Victor_Loureiro_Harsco_Rail_en_el_club_meeting1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 531K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00032_Gustavo_Lobato_GEL_Engenharia_Te_rcio_Garin_Investimentos_y_Victor_Loureiro_Harsco_Rail_en_el_club_meeting2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 443K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00052_Jesko_Hentschel_Banco_Mundial_Argentina_y_Daniel_Rodriguez_Banco_Patagonia.jpg | 2021-05-19 12:03 | 507K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00052_Jesko_Hentschel_Banco_Mundial_Argentina_y_Daniel_Rodriguez_Banco_Patagonia2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 528K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00054_Ejecutivos_argentinos_se_encuentran_en_la_reunio_n_de_GRI.jpg | 2021-05-19 12:03 | 532K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00054_Ejecutivos_argentinos_se_encuentran_en_la_reunio_n_de_GRI1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 694K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00062_El_invitado_especial_Toma_s_Darmandrail_de_la_Subsecretaria_de_PPP_del_Ministerio_de_Finanzas.jpg | 2021-05-19 12:03 | 608K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00063_Master_Session_Patricio_Fuks_Wework_1_2019_1_30_10_49_25_1548845365.jpg | 2021-05-19 12:03 | 252K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00063_Toma_s_Darmandrail_habla_acerca_de_los_principal_proyectos_de_PPP1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 681K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00063_Toma_s_Darmandrail_habla_acerca_de_los_principal_proyectos_de_PPP2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 554K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00066_Club_Meeting_con_la_presencia_de_Toma_s_Darmandrail_d_la_Subsecretaria_de_PPP1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 849K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00066_Club_Meeting_con_la_presencia_de_Toma_s_Darmandrail_d_la_Subsecretaria_de_PPP2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 706K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00068_Distrocuyo_representada_por_Gonzalo_Marti_n_Ranea_en_el_Club_Meeting.jpg | 2021-05-19 12:03 | 519K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00068_Distrocuyo_representada_por_Gonzalo_Marti_n_Ranea_en_el_Club_Meeting1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 645K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00068_Distrocuyo_representada_por_Gonzalo_Marti_n_Ranea_en_el_Club_Meeting2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 531K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00069_Harsco_Rail_y_Banco_Patagonia_asisten_a_la_reunio_n.jpg | 2021-05-19 12:03 | 542K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00069_Harsco_Rail_y_Banco_Patagonia_asisten_a_la_reunio_n1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 668K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00069_Harsco_Rail_y_Banco_Patagonia_asisten_a_la_reunio_n2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 559K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00071_Aldemar_Miranda_de_Tel3_en_la_reunio_n_en_Buenos_Aires1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 695K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00072_Club_Meeting_sobre_el_Plan_de_PPP_del_Gobierno_Argentino.jpg | 2021-05-19 12:03 | 581K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00072_Club_Meeting_sobre_el_Plan_de_PPP_del_Gobierno_Argentino1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 714K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00075_El_moderador_Adolfo_Duranona_Baker_McKenzie_presento_preguntas_y_comenta_rios_al_invitado_especial_y_ejecutivos1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 656K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00078_Detlef_Dralle_HTB2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 1.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00079_Moderador_de_la_reunio_n_Adolfo_Duranona_Baker_McKenzie1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 460K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00079_Moderador_de_la_reunio_n_Adolfo_Duranona_Baker_McKenzie2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 1.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00086_Caminos_del_Parana_representado_por_He_ctr_Eiden_en_el_club_meeting.jpg | 2021-05-19 12:03 | 476K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00086_Caminos_del_Parana_representado_por_He_ctr_Eiden_en_el_club_meeting1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 609K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00086_Caminos_del_Parana_representado_por_He_ctr_Eiden_en_el_club_meeting2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 494K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00094_Toma_s_Darmandrail_Subsecretaria_de_PPP_del_Ministerio_de_Finanzas.jpg | 2021-05-19 12:03 | 494K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00094_Toma_s_Darmandrail_Subsecretaria_de_PPP_del_Ministerio_de_Finanzas1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 428K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00094_Toma_s_Darmandrail_Subsecretaria_de_PPP_del_Ministerio_de_Finanzas2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 1.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00095_SDA_Balanz_Capital_Valores_y_CCR_en_el_club_meeting_de_GRI_en_Argentina.jpg | 2021-05-19 12:03 | 548K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00095_SDA_Balanz_Capital_Valores_y_CCR_en_el_club_meeting_de_GRI_en_Argentina1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 687K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00095_SDA_Balanz_Capital_Valores_y_CCR_en_el_club_meeting_de_GRI_en_Argentina2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 566K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 001.png | 2021-05-19 12:03 | 956K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 001_2675.jpg | 2021-05-19 12:03 | 602K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00100_Ejecutivos_de_Distrocuyo_Caminos_del_Parana_Tel3_Lesko_y_HTB.jpg | 2021-05-19 12:03 | 530K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00100_Ejecutivos_de_Distrocuyo_Caminos_del_Parana_Tel3_Lesko_y_HTB1.jpg | 2021-05-19 12:03 | 668K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0011.png | 2021-05-19 12:03 | 956K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00111.png | 2021-05-19 12:03 | 956K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00112_Bancos_desarrolladores_operadores_y_constructores_debatieron_acerca_del_Plan_de_PPP.jpg | 2021-05-19 12:03 | 622K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 00112_Bancos_desarrolladores_operadores_y_constructores_debatieron_acerca_del_Plan_de_PPP2.jpg | 2021-05-19 12:03 | 637K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 002.jpg | 2021-05-19 12:03 | 532K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 002.png | 2021-05-19 12:03 | 903K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 002_jpg_2019_1_29_10_27_53_1548757673.jpg | 2021-05-19 12:03 | 545K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0022.png | 2021-05-19 12:03 | 903K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 003.jpg | 2021-05-19 12:03 | 638K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 003_jpg_2019_1_29_10_27_55_1548757675.jpg | 2021-05-19 12:03 | 490K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 004.jpg | 2021-05-19 12:03 | 797K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0041_061218.jpg | 2021-05-19 12:03 | 271K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 005_jpg_2019_1_29_10_27_57_1548757677.jpg | 2021-05-19 12:03 | 381K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 006_jpg_2019_1_29_10_27_58_1548757678.jpg | 2021-05-19 12:03 | 356K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 01._Discussão_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 111K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 01.jpg | 2021-05-19 12:03 | 314K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 01.png | 2021-05-19 12:03 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 017.jpg | 2021-05-19 12:03 | 618K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 01711.jpg | 2021-05-19 12:03 | 618K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 02.jpg | 2021-05-19 12:03 | 320K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0254_051218.jpg | 2021-05-19 12:03 | 452K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0259_051218.jpg | 2021-05-19 12:03 | 573K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0259_0512181.jpg | 2021-05-19 12:03 | 211K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 03._Marcelo_Conde_(STX)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 72K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 03.jpg | 2021-05-19 12:03 | 283K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 04._Alexandre_Frankel_(Vitacon)_e_Diogo_Bustani_(HSI)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 63K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 05._Carlos_Monteiro_(Vista_RE)_Marcio_Moraes_(RFM)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 67K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 050.jpg | 2021-05-19 12:03 | 680K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 06.jpg | 2021-05-19 12:03 | 307K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0635_051218.jpg | 2021-05-19 12:03 | 1.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0635_0512181.jpg | 2021-05-19 12:03 | 266K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 067.jpg | 2021-05-19 12:03 | 791K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0671.jpg | 2021-05-19 12:03 | 791K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 07._Renato_Leite_(Performance)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 61K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 086.jpg | 2021-05-19 12:03 | 561K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 0861.jpg | 2021-05-19 12:03 | 561K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1._Ana_Cristina_da_Costa_(BNDES)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 143K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1Dq3k2dQ_2019_5_23_12_52_46_1558615966.jpeg | 2021-05-19 12:03 | 786K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A4986.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5037.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5047.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5117.JPG | 2021-05-19 12:03 | 148K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5153.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5229.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5246.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5284.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5309.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5318.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5375.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5594.JPG | 2021-05-19 12:03 | 4.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5687.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5692.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5694.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5749.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5801.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5805.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5811.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.4M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5853.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5864.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5876.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5911.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5922.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A5975.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A6019.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A6092.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A6126.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A6210.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A6298.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A6386.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A6963.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7110_Copia.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7435.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.3M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7591.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.5M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7666.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7673.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7691.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.8M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7698.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7792.JPG | 2021-05-19 12:03 | 374K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7798.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.9M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7862.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A7934.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A8017.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A8083.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.1M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A8152.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.6M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A8177.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.2M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A8216.JPG | 2021-05-19 12:03 | 3.0M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A50471.JPG | 2021-05-19 12:03 | 123K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A52311.JPG | 2021-05-19 12:03 | 134K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A52312.JPG | 2021-05-19 12:03 | 134K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A52461.JPG | 2021-05-19 12:03 | 164K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A52511.JPG | 2021-05-19 12:03 | 149K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A52551.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A52552.JPG | 2021-05-19 12:03 | 2.7M | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A52921.JPG | 2021-05-19 12:03 | 155K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A53092.JPG | 2021-05-19 12:03 | 136K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1U6A53231.JPG | 2021-05-19 12:03 | 124K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1_-_Stephen_Tanembaum_(GTIS),_Hardy_Milsch_(Prologis),_Jonathan_O´Day_(GLP).jpg | 2021-05-19 12:03 | 110K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1_Club_Meeting_de_GRI_en_Bogota_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 338K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1_Embaixador_.JPG | 2021-05-19 12:03 | 490K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 1__Roberto_Setubal_presidente_executivo_do_Itau_Unibanco_Holding.jpg | 2021-05-19 12:03 | 207K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 2Aadarsh_Amarprakash_Developers_Rish_Sheer_Capital_Sunir_ICICI_Sharad_Motilal_Oswal_RE_V_Hari_CPPIB.jpg | 2021-05-19 12:03 | 121K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 2_Breakfast-Hotéis-07abr-Baixas-119__Discussão.jpg | 2021-05-19 12:03 | 346K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 2_GRI_Infra_Brazil_2016.jpg | 2021-05-19 12:03 | 41K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 2_Invitado_especial_de_la_reunio_n_Carlo_Bongianni_de_FDN.jpg | 2021-05-19 12:03 | 252K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 2_Keynote_s_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 674K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 3._Discussão_sobre_funding_para_shopping_e_varejo_(1)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 192K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 3_Breakfast-Hotéis-07abr-Baixas-109__Greetje_de_Haan_(Decolar.com)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 187K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 3_Networking_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 494K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 3mg_7275_2019_5_06_13_37_48_1557149868.jpg | 2021-05-19 12:03 | 89K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7127-gal_real_estate_1_2019_1_26_17_35_28_1548524128.jpg | 2021-05-19 12:03 | 177K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7130-gal_real_estate_4_2019_1_26_17_35_30_1548524130.jpg | 2021-05-19 12:03 | 144K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7133-gal_real_estate_7_2019_1_26_17_35_33_1548524133.jpg | 2021-05-19 12:03 | 147K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7135-gal_real_estate_16_2019_1_26_17_35_36_1548524136.jpg | 2021-05-19 12:03 | 248K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7136-gal_real_estate_17_2019_1_26_17_35_36_1548524136.jpg | 2021-05-19 12:03 | 211K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7137-gal_real_estate_18_2019_1_26_17_35_37_1548524137.jpg | 2021-05-19 12:03 | 199K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7138-gal_real_estate_19_2019_1_26_17_35_37_1548524137.jpg | 2021-05-19 12:03 | 178K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7139-gal_real_estate_20_2019_1_26_17_35_38_1548524138.jpg | 2021-05-19 12:03 | 169K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7140-gal_real_estate_21_2019_1_26_17_35_38_1548524138.jpg | 2021-05-19 12:03 | 179K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7141-gal_real_estate_22_2019_1_26_17_35_38_1548524138.jpg | 2021-05-19 12:03 | 240K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7142-gal_real_estate_23_2019_1_26_17_35_39_1548524139.jpg | 2021-05-19 12:03 | 221K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7143-gal_real_estate_24_2019_1_26_17_35_39_1548524139.jpg | 2021-05-19 12:03 | 274K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4-7146-gal_real_estate_27_2019_1_26_17_35_40_1548524140.jpg | 2021-05-19 12:03 | 177K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4._Alfredo_Khouri_Jr_(Grupo_Catuai)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 121K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4.jpg | 2021-05-19 12:03 | 444K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4_Bernardo_Serafim_de_Vinci_Concessions_en_el_Club_Meeting_de_GRI_en_Bogota_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 241K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4_Breakfast-Hotéis-07abr-Baixas-094_Camila_Fornasier_(Tripadvisor).jpg | 2021-05-19 12:03 | 225K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 4_Jose_Luis_Bernal_a_Vice_Chairman_do_CCPIT.JPG | 2021-05-19 12:03 | 570K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 5._Ilia_Riaskoff_(TudoShopping)_e_Max_Lima_(HSI)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 144K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 5_Breakfast-Hotéis-07abr-Baixas-014_Ricardo_Mader_(JLL)_e_José_Romeu_Ferraz_neto_(TXAI_Resorts)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 179K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 5_Deng_Xiaodi_.JPG | 2021-05-19 12:03 | 464K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6._Fabio_Lopes_(Sodimac),_Agustin_Dominguez_(Yum!_Brands)_e_Sylvana_Gouveia_(Starbucks)_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 156K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6P2A0526.jpg | 2021-05-19 12:03 | 57K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6P2A0537.jpg | 2021-05-19 12:03 | 96K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6P2A0605.jpg | 2021-05-19 12:03 | 83K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6P2A0633.jpg | 2021-05-19 12:03 | 79K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6P2A0640.jpg | 2021-05-19 12:03 | 65K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6P2A0643.jpg | 2021-05-19 12:03 | 72K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6P2A0653.jpg | 2021-05-19 12:03 | 75K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6_Astris_Finance_representada_por_Santiago_Pardo_en_la_reunio_n_de_GRI.jpg | 2021-05-19 12:03 | 268K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 6_Breakfast-Hotéis-07abr-Baixas-019_Networking_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 178K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 7.jpg | 2021-05-19 12:03 | 403K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 7_Breakfast-Hotéis-07abr-Baixas-028._André_Rosa_(JLL),_Luigi_Rotunno_(ABR)_e_Lars_Berggren_jpg_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 208K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 7_David_Lopez_de_Odinsa_en_el_Club_Meeting_de_GRI_en_Bogota_.jpg | 2021-05-19 12:03 | 259K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 8_-_Discussão.jpg | 2021-05-19 12:03 | 172K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 8_ANI_FDN_Bancolombia_Ashmore_UPI_IFC_Vinci_Concessions_Odinsa_Natixis_Latinco_Mizuho_entre_otros_en_la_reunio_n_de_GRI.jpg | 2021-05-19 12:03 | 371K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9.jpg | 2021-05-19 12:03 | 408K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A01271.jpg | 2021-05-19 12:03 | 527K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A0248.jpg | 2021-05-19 12:03 | 537K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A0281.jpg | 2021-05-19 12:03 | 575K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A0306.jpg | 2021-05-19 12:03 | 579K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A0321.jpg | 2021-05-19 12:03 | 598K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A0345.jpg | 2021-05-19 12:03 | 655K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A03451.jpg | 2021-05-19 12:03 | 655K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A03971.jpg | 2021-05-19 12:03 | 643K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A0429.jpg | 2021-05-19 12:03 | 509K | |
![[IMG]](/icons/image2.gif) | 9U0A04291.jpg | 2021-05-19 12:03 | 509K | |
